九中初中菜单2022.1.4-1.7 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
1.4 周二 | 萝卜焖牛肉 | 80g |
火山石肉肠 | 80g | |
蒜茸油麦菜 | 70g | |
手撕卷心菜 | 65g | |
黄豆芽油果汤 | ||
点心 | 26g | |
1.5 周三 | 五香鸡腿 | 80g |
水煮肉片 | 80g | |
清炒菠菜 | 70g | |
葱香藕片 | 65g | |
萝卜鸡丝汤 | ||
1.6 周四 | 红烧排骨 | 80g |
肉沫蒸鸡蛋 | 80g | |
川味回锅肉 | 70g | |
西葫芦木耳 | 70g | |
大白菜鸡蛋汤 | ||
水果 | 100g | |
1.7 周五 | 红烧肉圆 | 80g |
卡兹肉排 | 80g | |
酸辣土豆丝 | 65g | |
香菇青菜 | 70g | |
紫菜蛋汤 | ||
酸奶 | 90g | |
注: 1、菜单有效期:2022年1月4日——2022年1月7日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时,上述菜单会临时调整,请谅解。 |