九中初中菜单2022.2.14-2.18 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
2.14 周一 | 红烧五花肉 | 80g |
红烧鱼 | 80g | |
香芹百叶丝 | 70g | |
酸辣土豆丝 | 70g | |
南瓜元宵羹 | ||
点心 | 26g | |
2.15 周二 | 五香鸡腿 | 85g |
蚝油肉片 | 80g | |
清炒菠菜 | 70g | |
双色芽菜 | 65g | |
西红柿蛋汤 | ||
酸奶 | 90g | |
2.16 周三 | 土豆炖牛肉 | 80g |
香酥肉排 | 85g | |
姜汁青菜 | 75g | |
糖醋藕片 | 70g | |
冬瓜海带汤 | ||
水果 | 100g | |
2.17 周四 | 红烧排骨 | 85g |
盐水虾 | 80g | |
莴笋木耳 | 70g | |
干锅花菜 | 70g | |
黄豆芽油果汤 | ||
点心 | 26g | |
2.18 周五 | 香菜肉圆 | 80g |
金陵盐水鸭 | 85g | |
清炒油麦菜 | 70g | |
青椒干子 | 70g | |
萝卜丝蛋汤 | ||
酸奶 | 90g | |
注: 1、菜单有效期:2022年2月14日——2022年2月18日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时,上述菜单会临时调整,请谅解。 |