九中初中菜单2022.2.21-2.25 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
2.21 周一 | 黄焖鸡 | 80g |
深海蟹钳 | 80g | |
香菇青菜 | 70g | |
青椒土豆丝 | 70g | |
冬瓜海带汤 | ||
点心 | 26g | |
2.22 周二 | 红烧排骨 | 85g |
红烧鮰鱼 | 80g | |
香芹百叶 | 70g | |
大白菜木耳 | 65g | |
黑米饭 | ||
酸奶 | 90g | |
2.23 周三 | 什锦肫片 | 80g |
红烧肉 | 85g | |
糖醋藕片 | 75g | |
清炒茼蒿 | 70g | |
南瓜银耳羹 | ||
水果 | 100g | |
2.24 周四 | 盐水沙虾 | 85g |
黄金肉排 | 80g | |
红油花菜 | 70g | |
蒜蓉菠菜 | 70g | |
大白菜油果汤 | ||
点心 | 26g | |
2.25 周五 | 金陵酱鸭 | 80g |
纯肉肠 | 85g | |
西葫芦木耳 | 70g | |
开洋冬瓜 | 70g | |
萝卜肉丝汤 | ||
水果 | 100g | |
注: 1、菜单有效期:2022年2月21日——2022年2月25日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时,上述菜单会临时调整,请谅解。 |