九中初中菜单2022.4.11 - 4.15 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
4.11 周一 | 五香鸡腿 | 一只 |
火山石肉肠 | 75g | |
姜汁青菜 | 70g | |
糖醋藕片 | 70g | |
土豆榨菜蛋汤、玉米糁 | —— | |
水果 | 100g | |
4.12 周二 | 红烧排骨 | 80g |
回锅肉 | 80g | |
西葫芦木耳 | 70g | |
手撕卷心菜 | 70g | |
冬瓜海带汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
4.13 周三 | 土豆焖牛肉 | 85g |
卡兹肉排 | 一块 | |
杭白菜木耳 | 70g | |
豉油花菜 | 75g | |
南瓜银耳羹 | —— | |
水果 | 100g | |
4.14 周四 | 红烧鮰鱼 | 80g |
糖醋里脊 | 80g | |
胡萝卜莴笋 | 70g | |
老卤素鸡 | 70g | |
紫菜蛋汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
4.15 周五 | 千张结烧肉 | 80g |
金陵盐水鸭 | 85g | |
双色芽菜 | 70g | |
清炒黄瓜 | 70g | |
萝卜肉丝汤 | —— | |
水果 | 100g | |
注: 1、菜单有效期:2022年4月11日——2022年4月15日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时, 上述菜单会临时调整,请谅解。 |