九中初中菜单2022.4.18 - 4.22 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
4.18 周一 | 五香大排 | 85g |
爆汁鱼圆 | 80g | |
蒜茸菠菜 | 70g | |
手撕包菜 | 70g | |
平菇豆腐汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
4.19 周二 | 红烧鸡块 | 80g |
深海蟹钳 | 80g | |
青蒜花菜 | 70g | |
青椒榨菜干子 | 70g | |
萝卜鸡蛋汤、血糯米饭 | —— | |
点心 | 26g | |
4.20 周三 | 红烧排骨 | 80g |
盐水肫片 | 85g | |
香菇青菜 | 75g | |
酸辣土豆丝 | 70g | |
紫菜蛋汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
4.21 周四 | 酱鸭腿 | 80g |
水煮牛柳 | 80g | |
清炒杭白菜 | 70g | |
干锅花菜 | 70g | |
冬瓜海带汤 | —— | |
点心 | 26g | |
4.22 周五 | 香酥鱼排 | 80g |
红烧肉 | 80g | |
韭菜绿豆芽 | 70g | |
清炒黄瓜 | 70g | |
西红柿猪肝汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
注: 1、菜单有效期:2022年4月18日——2022年4月22日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时, 上述菜单会临时调整,请谅解。 |