九中初中菜单2022.5.9 - 5.13 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
5.9 周一 | 酱鸭腿 | 80g |
爆汁鱼圆 | 75g | |
干锅卷心菜 | 70g | |
西葫芦玉米粒 | 70g | |
西红柿蛋汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
5.10 周二 | 红烧排骨 | 80g |
虾仁蒸蛋 | 80g | |
香芹花生米 | 70g | |
开洋冬瓜 | 70g | |
海带虾皮汤 | —— | |
点心 | 26g | |
5.11 周三 | 红烧鸡腿 | 85g |
回锅肉 | 80g | |
蒜苗肉丝 | 70g | |
青红椒土豆丝 | 75g | |
紫菜蛋汤、玉米糁饭 | —— | |
酸奶 | 90g | |
5.12 周四 | 红烧肉 | 80g |
粒粒香 | 80g | |
青菜油果 | 70g | |
糖水南瓜 | 70g | |
萝卜肉丝汤 | —— | |
点心 | 26g | |
5.13 周五 | 什锦肫片 | 80g |
水煮肉片 | 85g | |
清炒空心菜 | 70g | |
卷心菜粉丝 | 70g | |
冬瓜蛋汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
注: 1、菜单有效期:2022年5月9日——2022年5月13日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时, 上述菜单会临时调整,请谅解。 |