九中初中菜单2023年3月6日 - 3月10日 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
3.6周一 | 红烧鸡腿 | 75g |
深海蟹钳 | 70g | |
酸辣土豆丝 | 75g | |
杭白菜木耳 | 70g | |
紫菜蛋汤 | —— | |
酸奶 | 100g | |
3.7周二 | 鹌鹑蛋烧肉 | 80g |
红烧鱼 | 75g | |
三鲜豆腐 | 75g | |
西芹玉米粒 | 70g | |
冬瓜海带丝汤 | —— | |
苹果 | 65g | |
3.8周三 | 土豆牛肉 | 80g |
卡兹肉排 | 75g | |
双色娃娃菜 | 75g | |
姜汁青菜 | 70g | |
萝卜鸡蛋汤 | —— | |
软面包 | 30g | |
3.9周四 | 盐水沙虾 | 65g |
红烧排骨 | 80g | |
西葫芦鸡蛋 | 75g | |
糖醋藕片 | 75g | |
娃娃菜蛋汤 | —— | |
酸奶 | 100g | |
3.10周五 | 红烧肉圆 | 75g |
金陵酱鸭 | 75g | |
红油花菜 | 75g | |
菠菜粉丝 | 70g | |
西红柿猪肝汤 | —— | |
—— | —— | |
注: 1、菜单有效期:2023年3月6日——2023年3月10日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时, 上述菜单会临时调整,请谅解。 |