九中初中菜单2023年4月10日 - 4月14日 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
4.10周一 | 红烧鸡腿 | 70g |
黄金肉排 | 75g | |
上汤娃娃菜 | 70g | |
酸辣土豆丝 | 75g | |
紫菜虾皮汤 | —— | |
酸奶 | 100g | |
4.11周二 | 五香大排 | 75g |
虾仁炒蛋 | 70g | |
清炒菜苔 | 70g | |
糖醋包菜 | 75g | |
土豆榨菜肉丝汤 | —— | |
—— | —— | |
4.12周三 | 椒盐鮰鱼 | 70g |
红烧排骨 | 75g | |
洋葱炒猪肝 | 70g | |
姜汁青菜 | 75g | |
黄豆芽油果汤 | —— | |
软面包 | 30g | |
4.13周四 | 土豆烧牛肉 | 70g |
剁椒蛋饺 | 75g | |
红油花菜 | 75g | |
蒜茸菠菜 | 70g | |
冬瓜海带丝汤 | —— | |
苹果 | 65g | |
4.14周五 | 京酱肉丝 | 70g |
莴笋烧肉 | 75g | |
老卤素鸡片 | 75g | |
葱香杭白菜 | 70g | |
萝卜鸡蛋汤 | —— | |
桃酥 | 30g | |
注: 1、菜单有效期:2023年4月10日——2023年4月14日。 2、以上菜单中所涉及原材料均可溯源,品质保证;如遇市场食材短缺或不可抗力因素,本菜单会临时微调,敬请谅解! |