招生学校:南京市第九初级中学 招生项目:男子篮球
序号 | 姓名 | 考生身份证 后六位 | 测试成绩 | 是否过合格线 | 是否入围 |
1 | 刘星辰 | 070010 | 84.00 | 是 | 入围 |
2 | 初源赓 | 065215 | 79.00 | 是 | 入围 |
3 | 范玮彤 | 162414 | 77.00 | 是 | 入围 |
4 | 云智铎 | 167338 | 70.00 | 是 | 入围 |
5 | 李羽晨 | 143217 | 69.33 | 是 | 入围 |
6 | 董逸森 | 055615 | 69.00 | 是 | 入围 |
7 | 丁明德 | 225015 | 68.67 | 是 | 入围 |
8 | 申皓予 | 01161X | 60.00 | 是 | 入围 |
9 | 陈光镒 | 226216 | 55.00 | 否 | 未入围 |
10 | 付雨泽 | 101616 | 53.33 | 否 | 未入围 |
1.本项目招生计划为8人;专业测试满分为:100分,合格线为:60分
2.由招生工作领导小组根据专业测试成绩由高到低排名确定是否入围。如出现尾数同分的情况时,按照发展潜能小项成绩优先排序,确定是否入围。
3.公示期:6月26日-6月30日,公示期间,如有异议,请电话联系:025-84540347
南京市第九初级中学
初中体育特定类型男子篮球招生工作小组
2025年6月26日