2025年南京市第九初级中学初中艺术特定类型招生专业加试合格名单公示
经专业加试考核,2025年南京市第九初级中学初中艺术特定类型招生专业加试合格名单公示如下:
歌 舞
名次 | 姓名 | 专业 | 总分 | 毕业小学 | 学生身份证号码 |
1 | 王玥宁 | 声乐 | 87.8 | 南京市南昌路小学 | 320102********2064 |
2 | 侯旭阳 | 声乐 | 87.7 | 南京市瑞金北村小学 | 320103********2514 |
3 | 杨依诺 | 声乐 | 87.3 | 南京市艺术小学 | 320113********0424 |
4 | 吉紫菡 | 声乐 | 84 | 南京市艺术小学 | 320105********2240 |
5 | 孙雨嘉 | 声乐 | 83.6 | 南京师范大学附属小学 | 320830********2648 |
6 | 王清羽 | 声乐 | 81.9 | 南京市雨花外国语小学 | 320124********3229 |
7 | 赵若茜 | 声乐 | 80.6 | 南京市雨花开发区实验小学 | 410305********0066 |
8 | 陈亚如 | 声乐 | 80.2 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 321081********0321 |
9 | 陈星宇 | 声乐 | 78.7 | 南京市琅琊路小学柳洲东路分校 | 320311********0036 |
9 | 毛文心 | 声乐 | 78.7 | 南京市银城小学 | 320106********4022 |
9 | 薛宸茜 | 声乐 | 78.7 | 南京市鑫园小学 | 130822********0028 |
12 | 高语晗 | 声乐 | 78.6 | 南京梅山第一小学 | 320114********2120 |
13 | 蔡宇宸 | 声乐 | 78.4 | 南京市赤壁路小学 | 320621********0097 |
14 | 施逸心 | 声乐 | 77.9 | 南京市芳草园小学 | 320102********0825 |
15 | 田欣冉 | 声乐 | 77.7 | 南京市成贤街小学 | 150203********3120 |
16 | 鲁晨辰 | 声乐 | 77.3 | 南京市红山小学 | 320102********5048 |
17 | 杜昕谣 | 声乐 | 77.1 | 南京市溧水区实验小学崇文路校区 | 652801********214X |
18 | 马烨霖 | 声乐 | 76.7 | 南京市月苑第一小学 | 320102********5035 |
19 | 李瑀恩 | 声乐 | 76.5 | 南京市五老村小学 | 320102********242X |
1 | 汤星言 | 舞蹈 | 91.4 | 南京市艺术小学 | 320102********0040 |
2 | 王孜菲 | 舞蹈 | 88.7 | 南京市五老村小学 | 320102********0867 |
3 | 钟心研 | 舞蹈 | 88.3 | 南京玄武外国语学校附属小学 | 320102********2422 |
4 | 李阡陌 | 舞蹈 | 86.8 | 南京玄武外国语学校附属小学 | 320111********2645 |
5 | 周笑雨 | 舞蹈 | 86.2 | 南京市天妃宫小学 | 320107********1323 |
6 | 于茜雅 | 舞蹈 | 84.8 | 南京市小西湖小学 | 370214********4827 |
7 | 刘梓歆 | 舞蹈 | 84.5 | 南京市夫子庙小学 | 320104********1623 |
名次 | 姓名 | 专业 | 总分 | 毕业小学 | 学生身份证号码 |
1 | 赵健行 | 民乐 | 90.7 | 南师附中仙林学校小学部 | 320113********6811 |
2 | 胡笳萱 | 民乐 | 88.3 | 南京市艺术小学 | 320804********0023 |
3 | 吴昕熠 | 民乐 | 87.3 | 南京市艺术小学 | 320113********2424 |
4 | 王乔蕙 | 民乐 | 86 | 南京市东山小学 | 320115********0061 |
5 | 刘昕晨 | 民乐 | 84.3 | 南京市小市中心小学 | 320106********5424 |
6 | 陈俊辰 | 民乐 | 83.1 | 南京市小西湖小学 | 320104********0418 |
7 | 赵妍汐 | 民乐 | 82.6 | 南京市小营小学 | 320102********2021 |
8 | 任懿晗 | 民乐 | 82.3 | 南京市紫金山小学 | 320104********4420 |
9 | 徐槿桐 | 民乐 | 82.2 | 南京市艺术小学 | 330781********0021 |
10 | 王汐满 | 民乐 | 81.8 | 南京市小营小学 | 320113********202X |
11 | 李羽乔 | 民乐 | 81.4 | 南京市软件谷小学 | 140830********0167 |
12 | 张建熙 | 民乐 | 80.4 | 南师附小铁北新城分校 | 320113********2421 |
13 | 窦茗宣 | 民乐 | 80.2 | 南京市栖霞区摄山星城小学 | 320113********0427 |
14 | 敬自清 | 民乐 | 80.1 | 南师附中树人学校附属小学 | 320107********552X |
15 | 周沫萱 | 民乐 | 79.2 | 南京农业大学实验小学 | 320102********3820 |
16 | 王隽雅 | 民乐 | 78.6 | 南京市海英小学 | 810000********0041 |
17 | 闫安妮 | 民乐 | 77.8 | 南京紫东江宁学校 | 320585********0140 |
18 | 杨紫彤 | 民乐 | 77.2 | 南京市小营小学 | 320111********3342 |
19 | 谭宁瑞 | 民乐 | 77.1 | 南京鼓楼天河实验小学 | 620825********1363 |
20 | 张芃彧 | 民乐 | 77 | 南京市小营小学 | 360982********0981 |
21 | 钟玙 | 民乐 | 76.5 | 南京小市中心小学 | 320116********5228 |
22 | 蒋锴楠 | 民乐 | 76.3 | 南京市南昌路小学 | 320106********2030 |
23 | 高誉嘉 | 民乐 | 76.2 | 南京市南昌路小学 | 320902********0046 |
24 | 戴瑀彤 | 民乐 | 75.7 | 南京市游府西街小学 | 320103********0289 |
25 | 胡珈睿 | 民乐 | 75.3 | 南京市小西湖小学 | 321281********0388 |
26 | 葛安然 | 民乐 | 75.2 | 南京市南昌路小学 | 320116********1442 |
26 | 胡熙妍 | 民乐 | 75.2 | 南京市江宁区麒麟中心小学 | 320106********0821 |
民 乐
备注:以上名单为专业合格名单,合格人数超过招生计划数。最终录取名单,将按照专业分数从高到低,依次录取,民乐20人,声乐15人,舞蹈5人,以完成计划数截止。
南京市第九初级中学
2025年7月1日