2026年初中体育艺术特定类型招生
报名材料资质审核合格名单公示
根据2026年南京市初中体育艺术特定类型招生要求,经资质审核,现将报名材料资质审核合格名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 审核 结果 | 备注 |
1 | 何彦伋 | 男 | 2014年7月 | 南师附中树人学校附属小学 | 通过 | |
2 | 王一航 | 女 | 2014年3月 | 南京市三牌楼小学 | 通过 | |
3 | 徐夕雯 | 女 | 2014年3月 | 南京市紫竹苑小学 | 通过 | |
4 | 周赵轩 | 女 | 2014年4月 | 南京市海英小学 | 通过 | |
5 | 叶腾逸 | 男 | 2014年6月 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 通过 | |
6 | 杨隽婉 | 女 | 2014年3月 | 南京市汉江路小学 | 通过 | |
7 | 杨月馨 | 女 | 2014年4月 | 南京市赤壁路小学 | 通过 | |
8 | 陈洛萱 | 女 | 2014年5月 | 南京市天正小学 | 通过 | |
9 | 余思辰 | 女 | 2013年12月 | 南京市鼓楼区第二实验小学 | 通过 | |
10 | 林心逸 | 女 | 2013年11月 | 南京师范大学附属中学邺城路小学 | 通过 | |
11 | 肖沁茜 | 女 | 2014年8月 | 南京市赤壁路小学 | 通过 | |
12 | 谭杰允 | 男 | 2014年8月 | 南京市拉萨路小学 | 通过 | |
13 | 付一 | 男 | 2014年5月 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 通过 | |
14 | 曹晟南 | 女 | 2014年4月 | 南京市艺术小学(南京小红花艺术团) | 通过 | |
15 | 罗智博 | 男 | 2014年1月 | 南京市艺术小学(南京小红花艺术团) | 通过 | |
16 | 陆苡梦 | 女 | 2014年7月 | 南京市科睿小学 | 通过 | |
17 | 鲁小东 | 男 | 2014年1月 | 南京市秦淮区第一中心小学 | 通过 | |
18 | 方紫萱 | 女 | 2014年7月 | 南京市东山小学 | 通过 | |
19 | 李晟铎 | 男 | 2013年12月 | 南京理工大学实验小学 | 通过 | |
20 | 朱思锦 | 女 | 2013年12月 | 南京市文靖东路小学 | 通过 | |
21 | 张笑菲 | 女 | 2014年7月 | 南京市秦淮实验小学 | 通过 | |
22 | 曹芮 | 女 | 2014年2月 | 南京市石鼓路小学 | 通过 | |
23 | 杨学而 | 女 | 2013年12月 | 南京市火瓦巷小学 | 通过 | |
24 | 宁梦晞 | 女 | 2014年4月 | 南京市鑫园小学 | 通过 | |
25 | 刘昊俊 | 男 | 2014年7月 | 南京市五老村小学 | 通过 | |
26 | 王宇菲 | 女 | 2014年7月 | 南京市艺术小学(南京小红花艺术团) | 通过 | |
27 | 付韵然 | 女 | 2013年12月 | 南京市陶行知学校 | 通过 | |
28 | 黄明杰 | 男 | 2014年1月 | 南京市永泰路小学 | 通过 | |
29 | 翟明泽 | 男 | 2014年6月 | 南京市栖霞区摄山星城小学 | 通过 | |
30 | 周诚毅 | 男 | 2013年9月 | 南京市汉江路小学 | 通过 | |
31 | 陈宛钰 | 女 | 2014年2月 | 南京市逸仙小学 | 通过 | |
32 | 陈泽昊 | 男 | 2013年9月 | 南京市芳草园小学 | 通过 | |
33 | 周榆岚 | 女 | 2014年3月 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 通过 | |
34 | 濮瑞辰 | 男 | 2014年2月 | 南京理工大学实验小学 | 通过 | * |
35 | 赵紫瑜 | 女 | 2014年4月 | 南京市拉萨路小学 | 通过 | |
36 | 骆梓龙 | 男 | 2014年1月 | 南京理工大学实验小学 | 通过 | |
37 | 王锦萱 | 女 | 2014年4月 | 南京市百家湖小学 | 通过 | |
38 | 管芯 | 女 | 2013年11月 | 南京市建邺实验小学分校 | 通过 | |
39 | 谢明珈 | 女 | 2014年3月 | 南京市双塘小学 | 通过 | |
40 | 李子由 | 男 | 2013年12月 | 南京市游府西街小学 | 通过 | |
41 | 余夏清心 | 女 | 2014年4月 | 南京江北新区浦口实验小学 | 通过 | |
42 | 聂竹岑 | 女 | 2014年2月 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部学思路分校 | 通过 | |
43 | 过丁之 | 女 | 2014年2月 | 南京农业大学实验小学 | 通过 | |
44 | 胡伊诺 | 女 | 2014年8月 | 南京理工大学实验小学 | 通过 | |
45 | 沈夕玄 | 女 | 2014年4月 | 南京市五老村小学 | 通过 | |
46 | 杜冕辰 | 女 | 2014年2月 | 南京市北京东路小学 | 通过 | |
47 | 高崇蓉 | 女 | 2013年12月 | 南京市小营小学 | 通过 | |
48 | 张苒 | 女 | 2014年7月 | 南京师范大学附属小学 | 通过 | |
49 | 朱韵蓥 | 女 | 2013年12月 | 南京市五老村小学 | 通过 | |
50 | 刘宸伊 | 女 | 2014年4月 | 南京市鼓楼区第一中心小学 | 通过 | |
51 | 殷玥 | 女 | 2013年11月 | 南京市琅琊路小学柳洲东路分校 | 通过 | |
52 | 刘奕铄 | 女 | 2014年5月 | 南京市琅琊路小学 | 通过 | |
53 | 张若伊 | 女 | 2014年3月 | 南京市江宁开发区学校 | 通过 | |
54 | 肖玏菡 | 女 | 2014年8月 | 南京市徐庄高新区实验小学 | 通过 | |
55 | 姚佳辰 | 女 | 2014年1月 | 南京市成贤街小学 | 通过 | |
56 | 陈静怡 | 女 | 2014年1月 | 南京市天妃宫小学 | 通过 | |
57 | 张佳萌 | 女 | 2014年5月 | 南京市成贤街小学 | 通过 | |
58 | 王懿晨 | 女 | 2013年12月 | 南京市北京东路小学分校红太阳小学 | 通过 | |
59 | 吴弋江 | 男 | 2013年11月 | 南京市钓鱼台小学 | 通过 | |
60 | 张湲湲 | 女 | 2014年4月 | 南京市文靖东路小学 | 通过 | |
61 | 桑浩霖 | 男 | 2014年8月 | 南京市北京东路小学 | 通过 | |
62 | 崔芷镕 | 女 | 2014年1月 | 南京江北新区沿江小学 | 通过 | |
63 | 熊禹乔 | 女 | 2014年5月 | 南京市小西湖小学 | 通过 | |
64 | 邹纯熙 | 女 | 2014年3月 | 南京市科睿小学 | 通过 | |
65 | 赵予乔 | 女 | 2013年11月 | 南京市艺术小学(南京小红花艺术团) | 通过 | |
66 | 秦诺鑫 | 男 | 2014年2月 | 南京市陶行知学校 | 通过 | |
67 | 林嘉运 | 男 | 2013年10月 | 南京市双塘小学 | 通过 | |
68 | 孔一元 | 男 | 2014年1月 | 南京市艺术小学(南京小红花艺术团) | 通过 | |
69 | 岳子琪 | 女 | 2014年3月 | 南京市艺术小学(南京小红花艺术团) | 通过 | |
70 | 张诗艺 | 女 | 2013年10月 | 南京市南湾营小学 | 通过 | |
71 | 刘雨瑶 | 女 | 2013年9月 | 南京怡馨花园小学 | 通过 | |
72 | 毛婧伊 | 女 | 2014年8月 | 南京市大光路小学 | 通过 | |
73 | 黄心怡 | 女 | 2014年3月 | 南京市北京东路小学 | 通过 | |
74 | 林哲锐 | 男 | 2013年10月 | 南京市紫金山小学 | 通过 | |
75 | 姚雨辰 | 女 | 2014年4月 | 南京市扬子第四小学 | 通过 | |
76 | 严珞桐 | 女 | 2013年10月 | 南京市金陵中学实验小学 | 通过 | |
77 | 佘一鸣 | 女 | 2014年5月 | 南京市江宁开发区学校 | 通过 | |
78 | 谢婉宁 | 女 | 2013年11月 | 南京市小西湖小学 | 通过 | |
79 | 张雨彤 | 女 | 2014年2月 | 南京市共青团路小学 | 通过 | |
80 | 罗培予 | 女 | 2014年8月 | 南京市小营小学 | 通过 | |
81 | 陈韵雯 | 女 | 2014年1月 | 南京市南昌路小学 | 通过 | |
82 | 汪美吟 | 女 | 2014年5月 | 南京市雨花台区实验小学 | 通过 | |
83 | 许诺 | 女 | 2013年9月 | 南京晓庄学院附属小学 | 通过 | |
84 | 朱禹童 | 女 | 2014年6月 | 南京市夫子庙小学 | 通过 | |
85 | 刘佳薇 | 女 | 2014年5月 | 南京市朝天宫民族小学 | 通过 | |
86 | 王钰艳 | 女 | 2014年7月 | 南京市南昌路小学 | 通过 | |
87 | 王睿 | 女 | 2014年3月 | 南京市将军山小学 | 通过 | |
88 | 卢昕宸 | 女 | 2014年7月 | 南京市小西湖小学 | 通过 | |
89 | 彭宜昕 | 女 | 2014年8月 | 南京市紫金山小学 | 通过 | |
90 | 华砚文 | 男 | 2013年12月 | 南京市五老村小学 | 通过 | |
91 | 李心睿 | 女 | 2014年4月 | 南京市铁心桥中心小学 | 通过 | |
92 | 樊书兰 | 女 | 2013年11月 | 南京市翠屏山小学 | 通过 | |
93 | 肖大石 | 男 | 2014年1月 | 南京外国语学校雨花国际学校 | 通过 | |
94 | 邢荟嘉 | 女 | 2014年8月 | 南京市南昌路小学 | 通过 | |
95 | 郭静溪 | 女 | 2013年12月 | 南京理工大学实验小学 | 通过 | |
96 | 邱宇宸 | 男 | 2013年10月 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部 | 通过 | |
97 | 崔其轩 | 男 | 2014年3月 | 南京市南湾营小学 | 通过 | |
98 | 孙煜琪 | 女 | 2013年10月 | 南京市瑞金路小学 | 通过 | |
99 | 方以轩 | 女 | 2014年4月 | 南京市小西湖小学 | 通过 | |
100 | 罗梓旸 | 女 | 2013年11月 | 南京市江宁实验小学 | 通过 | |
101 | 庄璐伊 | 女 | 2014年1月 | 南京市火瓦巷小学 | 通过 | |
102 | 张涵玥 | 女 | 2014年3月 | 南京市小西湖小学 | 通过 | |
103 | 徐苏睿 | 女 | 2014年7月 | 南京市北京东路小学 | 通过 | |
104 | 刘欣怡 | 女 | 2014年2月 | 南京江北新区浦口实验小学 | 通过 | |
105 | 丁培耘 | 男 | 2014年3月 | 南京市金陵小学 | 通过 | |
106 | 权容萱 | 女 | 2013年10月 | 南京市江宁开发区学校 | 通过 | |
107 | 王艺恩 | 女 | 2013年10月 | 南京市五老村小学 | 通过 | |
108 | 叶一 | 女 | 2014年8月 | 南京市小营小学 | 通过 | |
109 | 容子茹 | 女 | 2014年7月 | 南京怡馨花园小学 | 通过 | |
110 | 陈君尧 | 男 | 2014年6月 | 南京市清水亭学校 | 通过 | |
111 | 汤以蘅 | 女 | 2014年8月 | 南京江北新区浦口实验小学 | 通过 | |
112 | 章隽雅 | 女 | 2014年8月 | 南京市小西湖小学 | 通过 | |
113 | 周诺歆 | 女 | 2014年5月 | 南京市雨花台区实验小学 | 通过 | |
114 | 王梦璐 | 女 | 2014年1月 | 南京市古雄小学 | 通过 | |
115 | 马睿菡 | 女 | 2014年7月 | 南京晓庄学院顶山实验小学 | 通过 | |
116 | 张哲 | 男 | 2013年12月 | 南京市古雄小学 | 通过 | |
117 | 赫悦琳 | 女 | 2014年6月 | 南京市五老村小学 | 通过 | |
118 | 葛抱言 | 男 | 2014年6月 | 南京市秦淮实验小学 | 通过 | |
119 | 孙语杨 | 女 | 2013年9月 | 南京市五老村小学 | 通过 | |
120 | 王紫惠 | 女 | 2013年12月 | 南京市南昌路小学 | 通过 | |
121 | 龚熙媛 | 女 | 2013年10月 | 南京市南昌路小学 | 通过 | |
122 | 周艺萱 | 女 | 2014年2月 | 南京市小营小学 | 通过 | |
123 | 耿嘉妍 | 女 | 2014年3月 | 南京市瑞金北村小学(南京航空航天大学附属小学) | 通过 | |
124 | 李艾宸 | 女 | 2014年3月 | 南京市小营小学 | 通过 | |
125 | 刘子涵 | 女 | 2014年7月 | 南京仙林外国语学校小学部 | 通过 | |
126 | 张子杰 | 男 | 2013年11月 | 南京市南昌路小学 | 通过 | |
127 | 李季岭 | 女 | 2013年12月 | 南京晓庄学院附属小学 | 通过 | |
128 | 钟宜然 | 女 | 2014年3月 | 南京市小西湖小学 | 通过 | |
129 | 程梓芮 | 男 | 2014年8月 | 南京市古雄小学 | 通过 | |
130 | 王艺青 | 女 | 2014年8月 | 南京市小西湖小学 | 通过 | |
131 | 褚沐子 | 女 | 2014年2月 | 南京市同仁小学 | 通过 | |
132 | 周芷如 | 女 | 2014年6月 | 南京市艺术小学(南京小红花艺术团) | 通过 | |
133 | 王艺可 | 女 | 2014年4月 | 南京市江宁开发区学校 | 通过 | |
134 | 韦安泽 | 男 | 2013年9月 | 南京市雨花台区实验小学 | 通过 | |
135 | 刘芷菡 | 女 | 2014年3月 | 南京市海英小学 | 通过 | |
136 | 曹又望 | 男 | 2014年5月 | 南京新书院悠谷学校 | 通过 | |
137 | 刘一冉 | 女 | 2014年4月 | 南京市溧水区状元坊小学 | 通过 |
说明:1.备注“*”的考生为临时报名人员,如在规定时间内(南京户籍为6月15日至17日,非南京户籍为6月17日至18日),未完成“南京市义务教育招生信息化服务平台”补注册登记,将自动取消报名资格,无法参加专业测试。
2.公示时间为6月6日—8日,监督电话:68586080。
南京市第九初级中学
2026年6月6日