2026年初中体育特定类型招生专业测试
结果公示
招生学校:南京市第九初级中学 招生项目:男子篮球
序号 | 姓名 | 性别 | 考生身份证后六位 | 测试成绩 | 是否过 合格线 | 是否入围 |
1 | 于越 | 男 | 185039 | 88.67 | 是 | 入围 |
2 | 吴沐阳 | 男 | 280278 | 80.67 | 是 | 入围 |
3 | 陈昊然 | 男 | 215630 | 73.67 | 是 | 入围 |
4 | 葛岳鑫 | 男 | 175418 | 66.67 | 是 | 入围 |
5 | 丁炎林 | 男 | 08029X | 64.00 | 是 | 入围 |
6 | 张家鸣 | 男 | 070057 | 62.67 | 是 | 入围 |
7 | 周泽文 | 男 | 170117 | 60.67 | 是 | 入围 |
8 | 刘好严 | 男 | 090033 | 60.67 | 是 | 入围 |
9 | 倪x骏 | 男 | 19041X | 58.33 | 否 | 未入围 |
10 | 邱x韬 | 男 | 24501X | 44.00 | 否 | 未入围 |
1.本项目招生计划为8人;专业测试满分为:100分,合格线为:60分
2.出现尾数同分的情况时,按照基本技术分数小项成绩优先排序,确定是否入围。
3.公示期:2026年6月24日-6月26日,公示期间,如有异议,请电话联系:025-83357386。
南京市第九初级中学
男子篮球项目特定类型招生工作小组
2026年6月24日