九中初中菜单2022.2.28-3.4 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
2.28 周一 | 红烧鸡腿 | 80g |
水煮牛柳 | 80g | |
香芹百叶丝 | 70g | |
韭菜银芽 | 70g | |
西红柿猪肝汤 | ||
点心 | 26g | |
3.1 周二 | 红烧排骨 | 85g |
香酥猪排 | 80g | |
青椒水面筋丝 | 70g | |
蒜蓉油麦菜 | 65g | |
紫菜蛋花汤 | ||
酸奶 | 90g | |
3.2 周三 | 五香肉圆 | 80g |
红烧鱼 | 85g | |
糖醋藕片 | 75g | |
清炒菠菜 | 70g | |
冬瓜鸡蛋汤 | ||
水果 | 100g | |
3.3 周四 | 海带结烧肉 | 85g |
麻辣仔鸭 | 80g | |
豉油花菜 | 70g | |
双色莴笋 | 70g | |
萝卜丝蛋汤 | ||
点心 | 26g | |
3.4 周五 | 土豆牛肉 | 80g |
川香柳条 | 85g | |
香菇青菜 | 70g | |
糖水南瓜 | 70g | |
平菇豆腐汤 | ||
酸奶 | 90g | |
注: 1、菜单有效期:2022年2月28日——2022年3月4日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时,上述菜单会临时调整,请谅解。 |