九中初中菜单2022.6.6 - 6.10 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
周一 | 土豆牛肉 | 80g |
深海蟹钳 | 75g | |
干锅花菜 | 75g | |
手撕包菜 | 70g | |
紫菜蛋汤 | —— | |
点心 | 26g | |
周二 | 红烧肉 | 80g |
五香鸡腿 | 80g | |
姜汁青菜 | 70g | |
开洋冬瓜 | 70g | |
西红柿猪肝汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
周三 | 盐水沙虾 | 80g |
水煮牛柳 | 80g | |
蒜茸空心菜 | 70g | |
酸辣土豆丝 | 75g | |
冬瓜海带汤 | —— | |
点心 | 26g | |
周四 | 金陵盐水鸭 | 80g |
红烧狮子头 | 80g | |
清炒杭白菜 | 70g | |
雪里红毛豆米干子 | 70g | |
萝卜鸡蛋汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
周五 | 红烧排骨 | 80g |
菌菇牛柳 | 85g | |
葫芦肉片 | 70g | |
蒜茸菠菜 | 70g | |
黄豆芽油果汤、玉米糁 | —— | |
酸奶 | 90g | |
注: 1、菜单有效期:2022年6月6日——2022年6月10日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时, 上述菜单会临时调整,请谅解。 |