九中初中菜单2022.6.13 - 6.17 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
周一 | 黄焖鸡块 | 80g |
深海蟹钳 | 75g | |
双色芽菜 | 75g | |
蚝油油麦菜 | 70g | |
冬瓜海带丝汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
周二 | 红烧排骨 | 80g |
盐水沙虾 | 80g | |
小白菜油果 | 70g | |
酸辣土豆丝 | 70g | |
绿豆汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
周三 | 黄焖牛肉 | 80g |
鳕鱼排 | 80g | |
姜汁青菜 | 70g | |
开洋冬瓜 | 75g | |
萝卜排骨汤 | —— | |
酸奶 | 90g | |
周四 | 盐水鸭 | 80g |
肉沫蒸蛋 | 80g | |
青蒜土豆培根卷 | 70g | |
西葫芦玉米粒 | 70g | |
紫菜蛋汤 | —— | |
点心 | 26g | |
周五 | 红烧肉 | 80g |
水煮牛柳 | 85g | |
蒜茸空心菜 | 70g | |
双色紫甘蓝 | 70g | |
西红柿木耳鸡蛋汤、 小米饭 | —— | |
酸奶 | 90g | |
注: 1、菜单有效期:2022年6月13日——2022年6月17日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时, 上述菜单会临时调整,请谅解。 |