九中初中菜单2023年2月6日 - 2月10日 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
2.6周一 | 红烧排骨 | 80g |
上校肉块 | 80g | |
黑椒肉片 | 70g | |
手撕卷心菜 | 75g | |
紫菜蛋汤 | —— | |
酸奶 | 100g | |
2.7周二 | 红烧鸡腿 | 80g |
酸汤肥牛 | 80g | |
莴笋木耳 | 70g | |
清炒杭白菜 | 75g | |
冬瓜肉片汤 | —— | |
点心 | 30g | |
2.8周三 | 土豆牛肉 | 80g |
金陵酱鸭 | 85g | |
西葫芦木耳 | 70g | |
双色芽菜 | 70g | |
萝卜鸡蛋汤、玉米渣饭 | —— | |
酸奶 | 100g | |
2.9周四 | 千张结烧肉 | 80g |
京酱肉丝 | 80g | |
菌菇牛柳 | 70g | |
蒜茸菠菜 | 75g | |
白菜油果汤 | —— | |
桃酥 | 30g | |
2.10周五 | 红烧鮰鱼 | 80g |
粒粒香 | 85g | |
清炒广东菜心 | 70g | |
糖醋藕片 | 70g | |
西红柿蛋汤 | —— | |
香蕉 | 60g | |
注: 1、菜单有效期:2023年2月6日——2023年2月10日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时, 上述菜单会临时调整,请谅解。 |