九中初中菜单2023年2月13日 - 2月17日 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
2.13周一 | 金陵酱鸭 | 80g |
红烧狮子头 | 75g | |
西芹百叶丝 | 70g | |
蒜茸菠菜 | 75g | |
紫菜肉丝汤 | —— | |
—— | —— | |
2.14周二 | 红烧肉 | 80g |
盐水沙虾 | 75g | |
姜汁青菜 | 70g | |
糖醋藕片 | 75g | |
卷心菜鸡蛋汤 | —— | |
瑞士卷 | 30g | |
2.15周三 | 酸汤肥牛 | 80g |
糖醋里脊 | 85g | |
莴笋鸡蛋 | 70g | |
干锅花菜 | 70g | |
娃娃菜油果汤、小米饭 | —— | |
苹果 | 60g | |
2.16周四 | 红烧排骨 | 80g |
红烧鸡腿 | 80g | |
青椒香干 | 75g | |
清炒西葫芦 | 75g | |
冬瓜海带汤 | —— | |
桃酥 | 30g | |
2.17周五 | 黄金肉排 | 80g |
红烧鱼 | 80g | |
清炒土豆丝 | 75g | |
蒜茸茼蒿 | 70g | |
南瓜银耳羹 | —— | |
酸奶 | 100g | |
注: 1、菜单有效期:2023年2月13日——2023年2月17日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时, 上述菜单会临时调整,请谅解。 |