九中初中菜单2022.11.7 - 11.11日 | ||
日期 | 菜名 | 食材用量 |
(每份) | ||
11.7周一 | 金陵酱鸭 | 80g |
上校鸡块 | 70g | |
西芹百叶丝 | 70g | |
双色芽菜 | 70g | |
娃娃菜鸡蛋汤 | —— | |
桔子 | 60g | |
11.8周二 | 盐水沙虾 | 70g |
千张结烧肉 | 80g | |
白菜炒年糕 | 75g | |
姜汁青菜 | 70g | |
紫菜虾皮肉丝汤 | —— | |
酸奶 | 100g | |
11.9周三 | 酸汤肥牛 | 70g |
红烧狮子头 | 80g | |
莴笋木耳 | 75g | |
干锅花菜 | 70g | |
西红柿鸡蛋汤 | —— | |
桃酥 | 30g | |
11.10周四 | 红烧鸡腿 | 75g |
白汁鱼圆 | 75g | |
回锅肉 | 70g | |
清炒土豆丝 | 70g | |
萝卜鸡蛋汤 | —— | |
酸奶 | 100g | |
11.11周五 | 红烧排骨 | 80g |
红烧鱼 | 75g | |
蒜茸菠菜 | 70g | |
双色卷心菜 | 75g | |
冬瓜鸡蛋汤、血糯米饭 | —— | |
面包 | 30g | |
注: 1、菜单有效期:2022年11月7日——2022年11月11日。 2、以上菜单中所含原材料均通过化验室检验,如遇检验不合格时, 上述菜单会临时调整,请谅解。 |